水熱合成、ゼオライト合成、ナノ材料、バイオマス、亜臨界水、超臨界、機能性材料、重合反応、ガス還元、水添反応、ガス化処理、電気化学、腐食試験等の研究開発用途向オートクレーブ部品の特別価格品の紹介ページになります。
          オートクレーブ部品の特別価格品について
          ■このページでは、特別価格品を掲載します。
          ■特別価格のため記載金額が仕切価格となります。(送料別となります。)
          ■在庫数については、更新タイミングで異なります。
                                       最終更新日:2023/04/24
          特別価格品
          ■製品規格の変更や適性在庫管理のために、特別価格で販売している商品です。
           在庫成行で、基本的に再入荷予定はありません。
          急速水冷ジャケット付オートクレーブ
          
            
              
                |  |   | 
              
                | 設計温度 | 300℃ | 
              
                | 設計圧力 | 10MPa | 
              
                | 内容積 | 400ml | 
              
                | 内寸 | φ51×201L | 
              
                | 反応器・接液部 | SUS316 | ハステロイC-22 | インコネル600 | 
              
                | 着脱式試験管 | SUS316 | ハステロイC-22 | インコネル600 | 
              
                | 接ガス材質 | SUS316 | 
              
                | ジャケット | 100A(ボルトフランジタイプ) | 
              
                | ガスケット | Oリング(特殊FFKM) | 
              
                | 締付方法 | キャップボルト×6(セルフシール構造) | 
              
                | 磁力式撹拌機 | 1N・m | 
              
                | 撹拌翼 | 傾斜パドルまたはアンカー翼 | 
              
                | 回転数(r/min) | 16~800r/min | 
              
                | モーター出力/電源 | 120W(AC100V-6.8A) | 
              
                | ブルドン管圧力計 | 0~15MPa | 
              
                | ニードルバルブ | 2個(1/4インチ) | 
              
                | リリーフバルブ | 口径3.6 設定10MPa | 
              
                | 加熱器 | 巻装シースヒータ― AC200V-2kW 口金固定 | 
              
                | 温度センサー | ナイクロベルシースK熱電対 2本(φ1.6×1/φ2.3×1) | 
              
                | 温度コントローラ | TCR-16 定値式SSRカスケード制御(温調器×2) | 
              
                | 安全回路(温度) | 内部温度警報/非常停止ボタン | 
              
                | 安全回路(モータ) | モーター自己診断警報 | 
              
                | コントローラ電源 | AC200V-20A | 
              
                | 設置架台 | 卓上タイプまたはキャスター付作業台 | 
              
                | 備考 | ※ヒータ設定温度350℃上限仕様 | 
              
                | 標準価格(税別・送料別) | 2,803,000 | 3,647,000 | 3,354,000 | 
              
                | WEB数量限定価格 (税別・送料別)
 | 1,878,000 | 2,433,000 | 2,244,000 | 
              
                | 限定数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 
              
                | 限定品仕切価格 (税別・送料別)
 | 要・お問合せ | 要・お問合せ | 要・お問合せ | 
            
          
          
          
            
              
                |  |   | 
              
                | 設計温度 | 280℃ | 
              
                | 設計圧力 | 6.65MPa | 
              
                | 内容積 | 600ml | 
              
                | 内寸 | φ66×182L | 
              
                | 反応器・接液部 | チタン2種 | 
              
                | 着脱式試験管 | チタン2種 | 
              
                | 接ガス材質 | SUS316 | 
              
                | ジャケット | 100A(ボルトフランジタイプ) | 
              
                | ガスケット | Oリング(特殊FFKM) | 
              
                | 締付方法 | キャップボルト×6(セルフシール構造) | 
              
                | 磁力式撹拌機 | 1N・m | 
              
                | 撹拌翼 | 傾斜パドルまたはアンカー翼 | 
              
                | 回転数(r/min) | 16~800r/min | 
              
                | モーター出力/電源 | 120W(AC100V-6.8A) | 
              
                | ブルドン管圧力計 | 0~10MPa | 
              
                | ニードルバルブ | 2個(1/4インチ) | 
              
                | リリーフバルブ | 口径3.6 | 
              
                | 加熱器 | 巻装シースヒータ― AC200V-2kW 口金固定 | 
              
                | 温度センサー | ナイクロベルシースK熱電対 2本(φ1.6×1/φ2.3×1) | 
              
                | 温度コントローラ | TCR-16 定値式SSRカスケード制御(温調器×2) | 
              
                | 安全回路(温度) | 内部温度警報/非常停止ボタン | 
              
                | 安全回路(モータ) | モーター自己診断警報 | 
              
                | コントローラ電源 | AC200V-20A | 
              
                | 備考 | ※ヒータ設定温度350℃上限仕様 | 
              
                | 標準価格(税別・送料別) | 3,999,000 | 
              
                | WEB数量限定価格 (税別・送料別)
 | 2,666,000 | 
              
                | 限定数量 | 1台 | 
              
                | 限定品仕切価格 (税別・送料別)
 | 要・お問合せ | 
            
          
          高圧用継手
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | おすコネクター | おすコネクター | おすコネクター | 
              
                | ■継手規格① | 6mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 | 
              
                | ■継手規格② | NPT1/4おす | NPT1/4おす | R1/4 | 
              
                | ■特別価格(税別) | 630円 | 800円 | 800円 | 
              
                | ■在庫数 | 3個 | 3個 | 4個 | 
              
                | ■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
              
                | ■備考 | フジキン | フジキン | フジキン | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | おすエルボー | おすエルボー | ユニオンティー | 
              
                | ■継手規格① | 8mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 | 
              
                | ■継手規格② | R1/4 | R3/8 | ― | 
              
                | ■特別価格(税別) | 1,190円 | 1,240円 | 1,960円 | 
              
                | ■在庫数 | 4個 | 4個 | 6個 | 
              
                | ■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
              
                | ■備考 | フジキン | フジキン | フジキン | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | レデューサー | 異径ユニオン | 閉止プラグ | 
              
                | ■継手規格① | 10mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 | 
              
                | ■継手規格② | 9.53mmチューブ | 6.35mm二圧縮継手 | ― | 
              
                | ■特別価格(税別) | 1,180円 | 960円 | 520円 | 
              
                | ■在庫数 | 4個 | 8個 | 2個 | 
              
                | ■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
              
                | ■備考 | フジキン | フジキン | フジキン | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | めすナット | めすナット | フェルールセット | 
              
                | ■継手規格① | 8mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 | 
              
                | ■継手規格② | ― | ― | ― | 
              
                | ■特別価格(税別) | 190円 | 180円 | 190円 | 
              
                | ■在庫数 | 6個 | 12個 | 12セット | 
              
                | ■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
              
                | ■備考 | フジキン | フジキン | フジキン | 
            
          
          
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | フェルールセット |  |  | 
              
                | ■継手規格① | 8mm二圧縮継手 |  |  | 
              
                | ■継手規格② | ― |  |  | 
              
                | ■特別価格(税別) | 270円 |  |  | 
              
                | ■在庫数 | 3セット |  |  | 
              
                | ■材質 | SUS316 |  |  | 
              
                | ■備考 | フジキン |  |  | 
            
          
          Oリング
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング | 
              
                | ■材質 | FKM | FKM | FKM | 
              
                | ■寸法規格 | P-6 | P-8 | P-14 | 
              
                | ■特別価格(税別) | 4円 | 8円 | 13円 | 
              
                | ■在庫数 | 16本 | 18本 | 18本 | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング | 
              
                | ■材質 | FKM | FKM | FKM | 
              
                | ■寸法規格 | P-16 | P-95 | P-165 | 
              
                | ■特別価格(税別) | 15円 | 316円 | 928円 | 
              
                | ■在庫数 | 16本 | 7本 | 2本 | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング | 
              
                | ■材質 | FKM | FKM | FKM | 
              
                | ■寸法規格 | G-25 | G-35 | G-40 | 
              
                | ■特別価格(税別) | 31円 | 44円 | 48円 | 
              
                | ■在庫数 | 1本 | 3本 | 3本 | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング | 
              
                | ■材質 | FKM | FKM | FKM | 
              
                | ■寸法規格 | G-50 | G-80 | G-95 | 
              
                | ■特別価格(税別) | 60円 | 94円 | 108円 | 
              
                | ■在庫数 | 98本 | 2本 | 2本 | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング | 
              
                | ■材質 | FKM | FKM | FKM | 
              
                | ■寸法規格 | G-145 | G-270 | AS568-010 | 
              
                | ■特別価格(税別) | 169円 | 675円 | 9円 | 
              
                | ■在庫数 | 9本 | 2本 | 10本 | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | Oリング |  |  | 
              
                | ■材質 | FKM |  |  | 
              
                | ■寸法規格 | AS568-902 |  |  | 
              
                | ■特別価格(税別) | 11円 |  |  | 
              
                | ■在庫数 | 10本 |  |  | 
            
          
          K熱電対(Class2級)
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | K熱電対(クラス2) | K熱電対(クラス2) | K熱電対(クラス2) | 
              
                | ■シース径 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 
              
                | ■シース長 | 200mm | 250mm | 250mm | 
              
                | ■ケーブル長 | 1メートル | 1メートル | 2メートル | 
              
                | ■ケーブル種類 | シリコンゴム被覆 | シリコンゴム被覆 | シリコンゴム被覆 | 
              
                | ■端末形状 | 圧着端子なし | 圧着端子なし | Y端子 | 
              
                | ■測温接点 | 接地形 | 接地形 | 接地形 | 
              
                | ■ケーブルスプリング | なし | なし | なし | 
              
                | ■特別価格(税別) | 3,670円 | 3,980円 | 4,870円 | 
              
                | ■在庫数 | 1本 | 1本 | 1本 | 
            
          
          
          
            
              
                |  |  |  |  | 
              
                | ■商品名 | K熱電対(クラス2) |  |  | 
              
                | ■シース径 | 1.6mm |  |  | 
              
                | ■シース長 | 250mm |  |  | 
              
                | ■ケーブル長 | 2メートル |  |  | 
              
                | ■ケーブル種類 | シリコンゴム被覆 |  |  | 
              
                | ■端末形状 | Y端子 |  |  | 
              
                | ■測温接点 | 接地形 |  |  | 
              
                | ■ケーブルスプリング | スプリング付 |  |  | 
              
                | ■特別価格(税別) | 4,870円 |  |  | 
              
                | ■在庫数 | 1本 |  |  |