TEL. 0282-21-8020
〒329-4306 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島1378-2

反応器底部に取り付けるバルブで液系の試料を回収したり、排液・洗浄液の排出のために
          使用されます。シールステムを反応器底部に密着してシールする構造でボールバルブの様に
          配管部にデッドスペースが生じないメリットが有ります。
・液系や低粘度スラリーなどの試料回収用
          ・使用後の排液や洗浄液排出のためのポート
          ・ステムが反応器底部に密着してシールするためデッドスペースがゼロ
          ・中圧レンジまでに対応(ガスケット性能に依存)
          ・流体に応じた広範なバルブ材質の選定が可能
          
※仕様はメーカーにより異なり、代表値になります。
          ※赤文字が標準仕様になります。
| 項目 | Y形底排弁 | ||
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
| ガスケット材質 | 特殊FFKM/FFKM Oリング/シートガスケット | ||
| ボディ・ステム材質 | SUS316/ハステロイ®/インコネル®/インコロイ®/モネル® ニッケル/チタン/ジルコニウム等約25種類 | ||
| 継手タイプ | メートルねじ取付 | ||
| 継手サイズ | 自社規格 | ||
| オリフィス(mm) | 13.0/20.0/30.0/55.0 | ||
| 温度/圧力レート | 250℃-4MPa | ||

90°の開閉操作により、全開・全閉となりON-OFFバルブとして適しています。シール部がボ
        ール形状でオリフィスや流量係数も他のバルブに比べて大きく、配管チューブと同等の流路
        を確保出来るため大流量に適しています。圧力容器底部に設けることでドレンや洗浄ポート
        としても活用できます。開または閉位置での使用のため流量調整や開度調整としては使用で
        きません。
・1/4回転のハンドル操作で開閉
        ・ハンドルの位置でバルブの開閉が目視可能
        ・高温蒸気用(対応グレード選択)
        ・酸素用途向(オプション)
        ・塩素用途向(オプション)
・ガス使用の場合、高圧ガス認定品の要否について確認が必要です。
          ・高圧ガス認定品の場合、設計圧力、使用可能温度が異なります。
※代表仕様です。メーカーにより異なります。
| 項目 | フルボア | レデューストボア | 汎用3Pタイプ | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
| シート材質 | G-PTFE FKM | G-PTFE | 強化PTFE | 
| ボディ・ステム材質 | SUS316相当 | SUS316相当 | SUS316 | 
| 継手タイプ | Rcねじ | Rcねじ | 二圧縮継手/Rc/NPT VCR®ほか | 
| 継手サイズ | 1/4・3/8・1/2・3/4・1 | 1/4・3/8・1/2・3/4・1 | 1/4・3/8・1/2・3/4 | 
| オリフィス(mm) | 11/12.5/15/20/25 | 5/7/9.1/12.5/15 | 4.8/7.1/10.3/13.1 | 
| 流量係数(Cv) | 12.9/14.7/26.8/35.6/62.6 | 1.9/2.5/5.1/8.4/12.6 | 1.2/3.8/7.5/13.6 | 
| 代表値(SUS316) 温度/圧力レート① | 40℃-3.92MPa | 40℃-3.92MPa | 40℃-14.9MPa | 
| 温度/圧力レート② | 150℃-1MPa | 150℃-1MPa | 150℃-5.44MPa | 
| 温度/圧力レート③ | - | 180℃-0.3MPa | 204℃-2.27MPa | 
| 温度/圧力レート④ | - | - | 232℃-0.68MPa | 
| 高圧ガス認定品 | なし | なし | なし/高圧ガス認定品 | 
| 強度計算書 | なし | なし | なし/強度計算書付 | 
| ミルシート | なし | なし | なし/ミルシート付 | 
| 使用不可流体 及び 使用不可条件 | 水素 ヘリウム 毒性ガス 酸素 真空用不可 | 水素 ヘリウム 毒性ガス 酸素 真空用不可 | 
| 項目 | 高温蒸気対応品 | 高温蒸気対応品 | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
| シート材質 | PEEK グラフォイル | PEEK グラフォイル | |
| ボディ・ステム材質 | SUS316 | SUS316 | |
| 継手タイプ | 二圧縮継手/Rc/NPT VCR®ほか | 二圧縮継手/Rc/NPT VCR®ほか | |
| 継手サイズ | 1/4・3/8 | 1/2・3/4・1 | |
| オリフィス(mm) | 4.8/7.1 | 10.3/13.1/22.2 | |
| 流量係数(Cv) | 1.2/3.8 | 7.5/13.6/40 | |
| 代表値(SUS316) 温度/圧力レート① | 40℃-17.1MPa | 40℃-17.1MPa | |
| 温度/圧力レート② | 200℃-14.2MPa | 200℃-12.2MPa | |
| 温度/圧力レート③ | 250℃-13.3MPa | 250℃-11.5MPa | |
| 温度/圧力レート④ | 300℃-4.85MPa | 300℃-4.85MPa | |
| 温度/圧力レート⑤ | 315℃-1.37MPa | 315℃-1.37MPa | |
| 高圧ガス認定品 | なし/高圧ガス認定品 | なし/高圧ガス認定品 | |
| 強度計算書 | なし/強度計算書付 | なし/強度計算書付 | |
| ミルシート | なし/ミルシート付 | なし/ミルシート付 | 
